簡要描述:循環(huán)風(fēng)紫外線消毒機(jī)設(shè)備主要由粗效過濾網(wǎng)、中高效過濾網(wǎng)、活性炭過濾,光觸媒過濾網(wǎng),負(fù)離子發(fā)生器,*紫外線燈及殼體組成。設(shè)備利用紫外線殺菌燈、過濾器和風(fēng)機(jī)組合成的一種消毒器械,達(dá)到消毒目的的設(shè)備。其過濾器和風(fēng)機(jī)不具有殺菌因子的作用。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品系列 | 壁掛式 | 柜式 | 移動式 | |||||||||
項目名稱 | YF/ZX-B | YF/ZX-G | YF/ZX-Y | |||||||||
適用大空間 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
電源 | AC220 50Hz | |||||||||||
保險絲 A | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
額定功率≤W | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
臭氧產(chǎn)量mg/h | / | / | / | 2000 | 2400 | 3000 | / | / | / | / | / | |
臭氧濃度mg/m3 | / | / | / | 20 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | |
處理風(fēng)量m3/h | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 1400 | 1600 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1500 | |
紫外線管壽命 | ≥8000小時 | |||||||||||
負(fù)離子發(fā)生量 | 6×106 個/cm3 | |||||||||||
消毒標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī) | 200 | 200 | 200 | ||||||||
≤cfu/m3 | 經(jīng)濟(jì) | / | 500 | 500 | ||||||||
潔凈度 | 1萬級 | |||||||||||
工作噪音 ≤dB | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南昌揚(yáng)帆環(huán)保 版權(quán)所有 備案號:贛ICP備10200556號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:545241 管理登陸